Az Irisz Alapítvány bevételei 2018-ban:
Vállalkozásoktól érkezett adományok | 2 875 000 Ft |
Szülőktől érkezett adományok | 370 700 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése szakmai programokra és tárgyi eszközökre | 11 850 000 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése alapítványi programokra | 1 000 000 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése a pedagógiai szakszolgálat szakmai programjaira és tárgyi eszközeire | 1 900 000 Ft |
Személyi jövedelemadó 1% felajánlások | 1 389 707 Ft |
Összesen: | 19 385 407 Ft |
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolával közös elképzelések alapján a következő programokat és beruházásokat hajtottuk végre az 2018-ban:
2017/2018. tanévi első osztályosok 2018. júniusi DIFER-vizsgálata | 109 800 Ft |
Német nyelvi tábor támogatása | 150 000 Ft |
„Ciklus-Show” és „Férfiküldetés” felvilágosító foglalkozások a 2017/2018. tanévi 4. osztályosok részére | 367 500 Ft |
„Ciklus-Show” és „Férfiküldetés” felvilágosító foglalkozások a 2017/2018. tanévi 8. osztályosok részére | 63 000 Ft |
2017/2018. tanévi felső tagozatos erdei iskolák Tatán, Pécsen és Velencén | 1 188 400 Ft |
2018/2019. tanévi első osztályosok 2018. őszi DIFER-vizsgálata | 115 200 Ft |
„Ciklus-Show” és „Férfiküldetés” felvilágosító foglalkozások a 2018/2019. tanévi 6. és 7. osztályosok részére | 472 500 Ft |
Pedagógiai szaktanácsadás és tréning | 339 000 Ft |
Lego Serious Play műhelymunka | 30 000 Ft |
7 szokás képzés és tananyag pedagógusok számára | 1 806 400 Ft |
www.herman.hu weboldal átalakítása, fejlesztése | 295 148 Ft |
Rendezvénytechnikai szolgáltatás a „Miénk a színpad!” 2018. évi rendezvényen | 495 300 Ft |
15 db tanulói szék és 1 db tanári asztal beszerzése | 220 218 Ft |
13 db fali vetítővászon és 13 db konzol beszerzése | 617 299 Ft |
20 db tablet tárolására és töltésére alkalmas mobil konténer beszerzése | 120 000 Ft |
Színpadi berendezések beszerzése és telepítésük – tánc-dráma terem fejlesztése | 812 819 Ft |
Szekrények gyártása és beépítése a tanári szobába | 2 023 364 Ft |
Videokamera és memóriakártya beszerzése a Herman Média Mester Klub kameraparkjába | 280 000 Ft |
2018/2019. tanévi alsó tagozatos Erdei iskolák támogatása Szokolya-Királyréten, Balatonfenyvesen és Mátrakeresztesen | 989 250 Ft |
Felső-Tisza-vidéki kerékpár tábor támogatása | 410 260 Ft |
„Alsó és felső tagozatos képzőművészeti és sporttábor Zamárdiban” támogatása | 25 170 Ft |
Tantestületi csapatépítő kirándulás támogatása | 985 500 Ft |
Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör | 192 000 Ft |
Alsó tagozatos rajz-kézműves foglalkozások | 180 000 Ft |
Csicsergők gyermekkar | 132 000 Ft |
Nemzetikincs Keresők Társasága | 144 000 Ft |
Ifjú természettudósok klubja | 288 000 Ft |
Herman Színpad | 132 000 Ft |
Néptánc- és népi gyermekjátékok szakkör | 60 000 Ft |
Konyhatündér szakkör nem csak lányoknak | 72 000 Ft |
Online hirdetés a www.onlinemagyarorszag.hu honlapon | 50 800 Ft |
A 2018. évi Farsanghoz kapcsolódó táncoktatás, ruhabérlés | 100 000 Ft |
A 2018. évi Farsanghoz kapcsolódó ruhabérlés | 720 000 Ft |
A 2018. évi Farsanghoz kapcsolódó lelátó bérlése | 787 400 Ft |
A 2018. évi Farsanghoz kapcsolódó táncoktatás | 150 000 Ft |
Rendezvényeken használt karszalagok beszerzése | 62 230 Ft |
Plakátok készítése | 91 440 Ft |
2017/2018. tanév 4. évfolyama „Kenyér projekt” – autóbuszok költsége | 254 508 Ft |
Jelvények készítése a Bakancskaland teljesítménytúrához | 57 100 Ft |
Logózott pólók – Herman pólók | 803 946 Ft |
Folyosói fém öltöző szekrények (24 rekesz) | 563 753 Ft |
Adománygyűjtő dobozok | 47 689 Ft |
Diák Önkormányzati kirándulás támogatása | 47 980 Ft |
Bélyegző | 4 200 Ft |
Pedagógiai szakszolgálat szakmai programjai és tárgyi eszközei | 1 907 067 Ft |
Összesen: | 18 764 241 Ft |
Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában.
E célokat nem tudnánk elérni a vállalkozásoktól és a szülőktől érkezett adományok, a szülők és támogatók személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásai és nem utolsó sorban Budaörs Város Önkormányzatának szakmai programokra, tárgyi eszközökre és alapítványi programokra évről évre elnyert támogatása, valamint az alapítvány munkáját segítő diákok, szülők és pedagógusok áldozatos munkája nélkül.
Az alapítvány adatai, valamint az egyszerűsített éves beszámolók mérlegadatai és eredménykimutatása a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapon érhetők el.
Budaörs, 2019. február 4.
Irisz Alapítvány kuratóriuma