Az Irisz Alapítvány bevételei 2019-ben:
Vállalkozásoktól, alapítványoktól érkezett adományok | 1 252 500 Ft |
Szülőktől érkezett adományok (Farsang, udvar, szekrények, szekrényzárak, Balancskaland, korcsolyázás, ciklus-show, egyéb, adománygyűjtő láda bevétele) | 425 225 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése szakmai programokra és tárgyi eszközökre | 11 850 000 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése alapítványi programokra | 1 000 000 Ft |
Budaörs Város Önkormányzat Támogatási szerződése pedagógiai szakszolgálat szakmai programjaira és tárgyi eszközeire | 1 900 000 Ft |
Személyi jövedelemadó 1% felajánlások | 1 547 188 Ft |
Összesen: | 17 974 913 Ft |
A Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolával közös elképzelések alapján a következő programokat és beruházásokat hajtottuk végre az 2019-ben:
2019. évi Farsangi rendezvény | 646 000 Ft |
Budapest projekt | 180 000 Ft |
Diákönkormányzati nap | 449 000 Ft |
Iskolafejlesztési program | 225 000 Ft |
Alsó tagozatos tanév végi kirándulások Budapesten, Budakeszi Vadasparkban, Tihanyban és Ópusztaszeren | 313 100 Ft |
Felső tagozatos erdei iskolák Salgóbányán, Mátrafüred-Sástón, Balatonfenyvesen, Nyíregyházán és Hollókőn | 2 051 120 Ft |
Nyári táborok: Vándortábor, Kerékpár tábor, valamint Alsó és felső tagozatos képzőművészeti és sporttábor Zamárdiban | 684 105 Ft |
Alsó tagozatos, tanév eleji erdei iskolák és kirándulások: Révfülöpön, Kétbodonyban, Dégen és Budajenőn | 1 088 680 Ft |
Tantestületi csapatépítő kirándulás | 1 054 450 Ft |
Alsó tagozatosok kirándulása a Magyar Természettudományi Múzeumba | 80 100 Ft |
Herman 40 rendezvény | 421 353 Ft |
Első osztályosok DIFER – Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer – segítségével történő vizsgálata | 169 200 Ft |
9 db notebook beszerzése | 1 361 900 Ft |
31 db rajzasztal és 31 db szék beszerzése a rajz szaktanterem korszerűsítéséhez | 2 182 495 Ft |
Színpadelemek beszerzése | 1 651 000 Ft |
Művészeti nevelés és tűzzománc szakkör | 180 555 Ft |
Alsó tagozatos rajz-kézműves foglalkozások | 168 015 Ft |
Csicsergők gyermekkar | 132 055 Ft |
Nemzetikincs Keresők Társasága | 192 200 Ft |
Ifjú természettudósok klubja | 289 055 Ft |
Herman Színpad | 120 590 Ft |
Néptánc- és népi gyermekjátékok szakkör | 60 670 Ft |
Konyhatündér szakkör nem csak lányoknak | 60 545 Ft |
Könyvtári könyvek vásárlása | 286 600 Ft |
Almaprojekt | 43 500 Ft |
Német nyelvi tábor támogatása | 150 000 Ft |
„Ciklus-Show” és „Férfiküldetés” felvilágosító foglalkozások | 178 500 Ft |
Online hirdetés a www.onlinemagyarorszag.hu honlapon | 50 800 Ft |
Logózott pólók – Herman pólók | 684 657 Ft |
Folyosói fém öltöző szekrények, szekrényajtók, szekrényzárak | 1 006 844 Ft |
Pedagógiai szakszolgálat szakmai programjai és tárgyi eszközei | 1 901 260 Ft |
Összesen: | 18 063 349 Ft |
Nagyon sok tervünk van a következő évre is, melyeket a gyermekek érdekében szeretnénk megvalósítani az iskolában.
E célokat nem tudnánk elérni a vállalkozásoktól és a szülőktől érkezett adományok, a szülők és támogatók személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásai és nem utolsó sorban Budaörs Város Önkormányzatának szakmai programokra, tárgyi eszközökre és alapítványi programokra évről évre elnyert támogatása, valamint az alapítvány munkáját segítő diákok, szülők és pedagógusok áldozatos munkája nélkül.
Az alapítvány adatai, valamint az egyszerűsített éves beszámolók mérlegadatai és eredménykimutatása a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke honlapon érhetők el.
Budaörs, 2020. március 16.
Irisz Alapítvány kuratóriuma