évfolyam | csoportok száma | létszám |
1. évfolyam | 3 osztály | 77 fő |
2. évfolyam | 3 osztály | 80 fő |
3. évfolyam | 3 osztály | 94 fő |
4. évfolyam | 3 osztály | 84 fő |
5. évfolyam | 3 osztály | 85 fő |
6. évfolyam | 3 osztály | 91 fő |
7. évfolyam | 3 osztály | 77 fő |
8. évfolyam | 4 osztály | 83 fő |
Összesen: 25 osztály 671 fő tanuló
Engedélyezett összlétszám: 800 fő