| évfolyam | csoportok száma | létszám |
| 1. évfolyam | 3 osztály | 81 fő |
| 2. évfolyam | 3 osztály | 77 fő |
| 3. évfolyam | 3 osztály | 77 fő |
| 4. évfolyam | 3 osztály | 76 fő |
| 5. évfolyam | 3 osztály | 90 fő |
| 6. évfolyam | 3 osztály | 82 fő |
| 7. évfolyam | 3 osztály | 80 fő |
| 8. évfolyam | 3 osztály | 72 fő |
Összesen: 24 osztály 633 fő tanuló
Engedélyezett összlétszám: 800 fő

