évfolyam | csoportok száma | létszám |
1. évfolyam | 3 osztály | 94 fő |
2. évfolyam | 3 osztály | 97 fő |
3. évfolyam | 4 osztály | 103 fő |
4. évfolyam | 4 osztály | 101 fő |
5. évfolyam | 4 osztály | 106 fő |
6. évfolyam | 3 osztály | 89 fő |
7. évfolyam | 3 osztály | 91 fő |
8. évfolyam | 3 osztály | 77 fő |
Összesen: 27 osztály 758 fő tanuló
Engedélyezett összlétszám: 800 fő